(资料图片)
2023年5月22日,*ST中捷发生了6笔大宗交易,总成交300万股,成交金额486万元,成交均价1.62元。当日收盘报价1.69元,跌幅0.59%,成交金额1248.87万元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.92%,折价4.14%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 81.00万 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 81.00万 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 81.00万 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 81.00万 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 81.00万 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 81.00万 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月22日,工业富联、万华化学、汤姆猫、奋达科技、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 5 | 14.87 | 15.41 | -3.50 | 4200.00万 | 6.25亿 | 22.44 |
600309 | 万华化学 | 1 | 78.30 | 88.90 | -11.92 | 619.18万 | 4.85亿 | 92.47 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11万 | 3.53亿 | 15.58 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00万 | 1.84亿 | 31.87 |
600519 | 贵州茅台 | 8 | 1749.37 | 1746.00 | 0.19 | 8.89万 | 1.56亿 | 2.17 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: